| Talle | Cintura | Cadera | Largo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 56-58 | 84 | 94 | ||
| 36 | 58-60 | 86 | 94 | ||
| 38 | 60-62 | 88 | 94 | ||
| 40 | 64-66 | 92 | 96 | ||
| 42 | 66-69 | 96 | 97 | ||
| 44 | 70-72 | 100 | 98 | ||
| 46 | 74-76 | 104 |
99 |
||
| 48 | 86-88 | 116 |
99 |
||
| 50 | 92-96 | 120 |
100 |
||
| 52 | 98-100 | 124 |
100 |
||
| 54 | 100-104 | 126 |
100 |
OXFORDS Y FLARE JEANS (El largo puede variar segun el modelo) Descripcion en cada uno)
| Talle | Cintura | Cadera | Largo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 56-58 | 92 | 104 | ||
| 36 | 60-62 | 94 | 104 | ||
| 38 | 64-66 | 98 | 104 | ||
| 40 | 68-70 | 104 | 104 | ||
| 42 | 72-72 | 108 | 106 | ||
| 44 | 74-78 | 113 | 108 | ||
| 46 | 80-82 | 118 |
108 |
||
| 48 | |||||
| 50 |
|
||||
| 52 | |||||
| 54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
